| Artikel | Bestelnr. Renault | Model | Type | Motor | Bak | aantal | prijs €/stuk | |
| Remblok voor | 7701205014 | 20 | 1272 | 2.0 | 6 | 10,00 | ||
| 105*56*18,5 Bendix |
|
1279 | 2.2 | Nieuw | ||||
|
|
Trafic | T1,T3,T4 | 1.4 | |||||
|
|
TXX | ||||||
|
|
T1,T3,T4 | 1.6 | ||||||
|
|
T1,T3,T4 | 1.7 | ||||||
| TXX | ||||||||
| TXW | ||||||||
| T5,T6,T7 | 2.1D | |||||||
| TXW | ||||||||
| Remblok | 7701200247 | 4 | 1128 | 1.1 | 2 | 15,00 | ||
| 109*49*15 Bendix | 7701200355 | 2370 | Nieuw | |||||
| 7701200606 | 5 | 1220 | 0.8 | |||||
|
7701201095 | 1221 | ||||||
| 7701201164 | 1391 | |||||||
| 7701201296 | 1222 | 1.0 | ||||||
| 7701201297 | 1392 | |||||||
| 7701201300 | 1227 | 1.1 | ||||||
| 7701201309 | 1397 | |||||||
| 7701201313 | 1224 | 1.3 | ||||||
| 7701201314 | 1225 | |||||||
| 7701201315 | 1394 | |||||||
| 7701201470 | 1395 | |||||||
| 7701202890 | 1229 | 1.4 | ||||||
| 7701202954 | 122B | |||||||
| 7701348071 | 1399 | |||||||
| 7701348683 | 6 | 1180 | 0.8 | |||||
| 7701348684 | 1181 | 1.1 | ||||||
| 7701348863 | 12 | 1170 | 1.3 | |||||
| 7701349049 | 1177 | |||||||
| 7701349049 | 1337 | |||||||
| 7701349448 | 1173 | 1.6 | ||||||
| 14 | 1210 | 1.2 | ||||||
| 1212 | 1.4 | |||||||
| 1213 | ||||||||
| 15 | 1300 | 1.3 | ||||||
| 1302 | 1.6 | |||||||
| 16 | 1151 | 1.6 | ||||||
| 1152 | ||||||||
| 1153 | ||||||||
| 1154 | ||||||||
| 1156 | ||||||||
| 1157 | ||||||||
| 17 | 1.6 | |||||||
| 18 | 1340 | 1.4 | ||||||
| 1350 | ||||||||
| 1341 | 1.6 | |||||||
| 1351 | ||||||||
| 20 | 1271 | 1.6 | ||||||
| Alpine | 1300 | |||||||
| 1600 | ||||||||
| 1.6 | ||||||||
| 1.6i | ||||||||
| 2.7V6 | ||||||||
| Berlinette | 1300 | |||||||
| 1600SX | ||||||||
| Remblok voor | 7701202481 | 21 | B48R/Y | 2.0 | 10 | 10,00 | ||
| 123*49*16,5 Bendix | 7701202785 | K48R | Nieuw | |||||
|
7701202815 | K483 | ||||||
| 7701203069 | L48R | |||||||
| 7701204087 | L483 | |||||||
| L48L | ||||||||
| L485 | ||||||||
| B48K | 2.2 | |||||||
| K48K | ||||||||
| L48K | ||||||||
| B480 | 2.1D | |||||||
| B48V | ||||||||
| B486 | ||||||||
| K/S486 | ||||||||
| K/S48V | ||||||||
| K/S480 | ||||||||
| L480 | ||||||||
| L486 | ||||||||
| L48V | ||||||||
| L48A | ||||||||
| L48W | ||||||||
| L487 | ||||||||
| L488 | ||||||||
| Remblok achter |
|
11 | B/C375 | 1.4 Turbo | 4 | 15,00 | ||
| 105*54,8*11 Bendix |
|
19 phase I | B/C/L53B | 1.7 | Nieuw | |||
|
|
B/C/L53C | ||||||
|
|
B/C/L53D | 1.8 16V | ||||||
|
|
B/C/L534 | 1.9 D | ||||||
|
|
B/C/L53J | |||||||
|
|
19 phase II | B/C/L535 | 1.4 | |||||
| B/C/L53B | 1.7 | |||||||
| D53C | ||||||||
| B/C/L538 | 1.8 | |||||||
| B/C/L53Y | ||||||||
| L53V | ||||||||
| B/C/L53D | 1.8 16V | |||||||
| B/C/L53T | 1.9D | |||||||
| L53J | ||||||||
| Clio phase I | C57D | 1.8 16V | ||||||
| B/C579 | 1.8 Rsi | |||||||
| B/C/S576 | 1.9D | |||||||
| B/C/S57L | ||||||||
| Super 5 | C405 | 1.4 Turbo | ||||||
| C409 | 1.7i | |||||||
| Remblok voor |
|
9 | L421 | 1.1 | 12 | 25,00 | ||
| 105*55*18 Bendix |
|
L42S | 1.2 | Nieuw | ||||
|
|
L422 | 1.4 | ||||||
|
|
L423 | ||||||
|
|
L42R | |||||||
|
|
1.4 Turbo | |||||||
|
|
L424 | 1.6D | ||||||
|
|
L426 | 1.7 | ||||||
|
|
L42E | |||||||
|
|
L42F | |||||||
|
|
L42N | |||||||
|
|
L42L | |||||||
|
|
11 | B/C371 | 1.1 | |||||
|
|
B/C37S | 1.2 | ||||||
|
|
B/C37C | 1.4 | ||||||
|
|
B/C372 | |||||||
|
|
B/C373 | |||||||
| B/C37R | ||||||||
| B/C375 | 1.4 Turbo | |||||||
| B/C374 | 1.6D | |||||||
| B/C376 | 1.7 | |||||||
| B/C37D | ||||||||
| B/C37E | ||||||||
| B/C37F | ||||||||
| B/C37L | ||||||||
| B/C37N | ||||||||
| 18 | 1340 | 1.4 | ||||||
| 1350 | ||||||||
| 1341 | 1.6 | |||||||
| 1342 | ||||||||
| 1351 | ||||||||
| 1345 | 1.6 Turbo | |||||||
| 1343 | 2.0 | |||||||
| 1353 | ||||||||
| 1344 | 2.1 D | |||||||
| 1354 | ||||||||
| 19 phase I | B/C/L532 | 1.4 | ||||||
| B/C/L53P | ||||||||
| B/C/L53B | 1.7 | |||||||
| B/C/L53C | ||||||||
| L53F | ||||||||
| B/C/D/L53D | 1.8 16V | |||||||
| B/C/L534 | 1.9D | |||||||
| B/C/L53J | ||||||||
| L53K | ||||||||
| 19 phase II | B/C/L532 | 1.4 | ||||||
| B/C/L535 | ||||||||
| B/C/L53B | 1.7 | |||||||
| B/C/D53C | ||||||||
| B/C/L538 | 1.8 | |||||||
| B/C/D/L53Y | ||||||||
| D/L53V | ||||||||
| B/C/D/L53D | 1.8 16V | |||||||
| B/C/L53J | 1.9D | |||||||
| B/C/L53T | ||||||||
| 20 | 1271 | 1.6 | ||||||
| 1277 | 2.0 | |||||||
| 1279 | 2.2 | |||||||
| 1276 | 2.1D | |||||||
| 21 | B/K/L48E | 1.7 | ||||||
| B/K/L48F | ||||||||
| K/L/S481 | ||||||||
| K/L/S482 | ||||||||
| K/L48M | ||||||||
| K/L48N | ||||||||
| B/L480 | 2.1D | |||||||
| B/K/L/S486 | ||||||||
| B488 | ||||||||
| B/K/L/S48O | ||||||||
| B/K/L/S48V | ||||||||
| K/L48A | 2.1D Turbo | |||||||
| K/L48W | ||||||||
| K/L487 | ||||||||
| K/L488 | ||||||||
| Clio phase I | B/C/S577 | 1.2 | ||||||
| B/C/S57A | ||||||||
| B/C57R | ||||||||
| B/C57S | ||||||||
| B/C57T | 1.4 | |||||||
| B/C57Y | ||||||||
| B57J | ||||||||
| C57J | ||||||||
| B/C57C | 1.8 | |||||||
| B/C57U | ||||||||
| B/C/S576 | 1.9D | |||||||
| B/C/S57L | ||||||||
| Clio phase II | B/CB0A | 1.2 | ||||||
| B/CB0F | ||||||||
| B/CB10 | ||||||||
| B/C1K | ||||||||
| B/CB2D | ||||||||
| B/CB2H | ||||||||
| B/CB05 | 1.2 16V | |||||||
| B/CB0E | 1.9D | |||||||
| Espace phase I | J/S112 | 2.0 | ||||||
| J116 | ||||||||
| J/S115 | 2.1D | |||||||
| Espace phase II | J636 | 2.0 | ||||||
| Fuego | 1.4 | |||||||
| 1362 | 1.6 | |||||||
| 1363 | 2.0 | |||||||
| Express | F406 | 1.2 | ||||||
| G40A | ||||||||
| F402 | 1.4 | |||||||
| F407 | ||||||||
| F40D | ||||||||
| F40M | ||||||||
| F40U | ||||||||
| F40V | ||||||||
| F404 | 1.6D | |||||||
| F40P | 1.9D | |||||||
| F40N | ||||||||
| F40E | ||||||||
| F40R | ||||||||
| Super 5 | B/C402 | 1.4 | ||||||
| B/C403 | ||||||||
| B/C407 | ||||||||
| B/C40J | ||||||||
| B/C40M | ||||||||
| B/C404 | 1.6D | |||||||
| B/C408 | 1.7 | |||||||
| B/C40K | ||||||||
| B/C40G | ||||||||
| C409 | ||||||||
| Remblok achter |
|
Espace III | JE0A | 2.0 | 2 | 20,00 | ||
| 126*63*14,6 Brembo | JE0E | 2.2 16V | Nieuw | |||||
|
JE0H | |||||||
| JE0P | ||||||||
| JE0D | 3.0 | |||||||
| Laguna | B56A/B | 1.8 | ||||||
| B56S/T/0 | ||||||||
| B56Z | ||||||||
| B563 | 1.8 16V | |||||||
| B564 | ||||||||
| B56C/H/N | 2.0 | |||||||
| B56D/M | 2.0 16V | |||||||
| B56F/2 | 2.2 | |||||||
| B569 | ||||||||
| B56E/R | 3.0 | |||||||
| B565 | ||||||||
| B56V | 3.0 24V | |||||||
| Safrane | B54L | 2.0 16V | ||||||
| Remblok voorzijde | 6025171456 | Espace II | J636 | 2.0 | 1 | 15,00 | ||
| 110*67,7*18 Girling | J/S637 | 2.2 | Nieuw | |||||
|
J63G | |||||||
| J633 | 2.1D | |||||||
| J634 | ||||||||
| J/S635 | ||||||||
| J/S63D | ||||||||
| J63E | ||||||||
| Remblok voorzijde | 7701200734 | 4 | 1128 | 1.1 | 12 | 15,00 | ||
| 93*56*15,5 Lucas/Girling | 7701201159 | 2370 | Nieuw | |||||
| 7701201183 | 5 | 1220 | 0.8 | |||||
|
7701202893 | 1221 | ||||||
| 1391 | ||||||||
| 1222 | 1.0 | |||||||
| 1392 | ||||||||
| 1227 | 1.1 | |||||||
| 1397 | ||||||||
| 1224 | 1.3 | |||||||
| 1225 | ||||||||
| 1394 | ||||||||
| 1395 | ||||||||
| 1229 | 1.4 | |||||||
| 122B | ||||||||
| 1399 | ||||||||
| 6 | 1180 | 0.8 | ||||||
| 1181 | 1.1 | |||||||
| Remblok achterzijde | 6025071056 | Alpine | Berlinette | 1.3 | 2 | 15,00 | ||
| 109*49*14 Bendix 36 mm cilinder | 6025071055 | 1.6 | Nieuw | |||||
|
6025071188 | A310 | 1.6 | |||||
| 6025170585 | 1.7 | |||||||
| 7701200596 | 2.7 V6 | |||||||
| 7701201312 | 5 | 1223 | 1.4 Turbo | |||||
| 7701201321 | 122B | |||||||
| 7701201781 | 8220 | |||||||
| 7701202148 | 15 | 1302 | 1.6 | |||||
| 7701202788 | 17 | 1.6 | ||||||
| 7701202903 | 18 | 1345 | 1.6 Turbo | |||||
| 7701203068 | 21 | B48R/Y | 2.0 | |||||
| 7701348112 | Nevada | K/L483 | ||||||
| 7701348689 | K/L48R | |||||||
| 7701454247 | L485 | |||||||
| 7701454308 | L48L | |||||||
| 7701454894 | B/K/L/S48O | 2.1 D | ||||||
| B/K/L/S48V | ||||||||
| B/K/L/S486 | ||||||||
| B/K/L488 | ||||||||
| K/L480 | ||||||||
| K/L48A | ||||||||
| K/L48W | ||||||||
| K/L487 | ||||||||
| B/K48K | 2.2 | |||||||
| 25 | B294 | 2.0 | ||||||
| B297 | ||||||||
| B290 | 2.1 D | |||||||
| B296 | ||||||||
| B29W | ||||||||
| B29B | 2.2 | |||||||
| B29E | ||||||||
| B295 | 2.4 V6 | |||||||
| B29G | 2.5 V6 | |||||||
| B298 | 2.7 V6 | |||||||
| B293 | 2.8 V6 | |||||||
| B29A | ||||||||
| B29F | ||||||||
| 30 | 1273 | 2.6 | ||||||
| 1275 | ||||||||
| 1278 | ||||||||
| Espace I | J/S112 | 2.0 | ||||||
| J116 | ||||||||
| J/S115 | 2.1 D | |||||||
| J117 | 2.2 | |||||||
| Espace II | J636 | 2.0 | ||||||
| J633 | 2.1 D | |||||||
| J634 | ||||||||
| J/S635 | ||||||||
| J/S63D | ||||||||
| J63E | ||||||||
| J/S637 | 2.2 | |||||||
| J63G | ||||||||
| J638 | 2.8 V6 | |||||||
| J63J | ||||||||
| Fuego | 1365 | 1.6 Turbo | ||||||
|
7701203967 | Laguna | B56A/B | 1.8 | 9 | 10,00 | ||
| 110*60,7*18 Girling | 7701204670 | B56F/2 | 2.2D | Nieuw | ||||
| Remblok voor | 7701201059 | 5 | 1223 | 1.4 Turbo | 5 | 15,00 | ||
| 99*64*16,3 Lucas/Girling | 7701201449 | 122B | Nieuw | |||||
|
7701201464 | 12 | 1170 | 1.3 | ||||
| 7701201809 | 1177 | |||||||
| 7701202974 | 1337 | |||||||
| 18 | 1340 | 1.4 | ||||||
| 1350 | ||||||||
| 1341 | 1.6 | |||||||
| 1351 | ||||||||